- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 100万人民币 | 2017-09-25 | 存续 |
| 工商注册号 | 220221200129865 | 组织机构代码 | MA14TWRJ-5 | |
| 统一信用代码 | 91220221MA14TWRJ58 | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
| 纳税人识别号 | 91220221MA14TWRJ58 | 行业 | 科技推广和应用服务业 | |
| 营业期限 | - | 核准日期 | 2017-09-25 | |
| 登记机关 | 永吉县市场监督管理局 | 英文名称 | 暂无 | |
| 注册地址 | 吉林省吉林市永吉县口前镇铁南街水电新区15号楼一层15号门 | |||
| 经营范围 |
农业技术推广服务;农业信息咨询;农业技术的开发、服务、咨询、转让;瓜果蔬菜、花卉苗木农作物的种植及销售;农业机械、农具销售;化肥经销;水产养殖及销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
|||